CON-9905桌上型電導度計的詳細資料:
微電腦型設計藍色背光大型 LCD 64 組記憶可連續(xù)自動記憶測量數(shù)據(jù)自動溫度補償 (10K Thermister) 自動鎖定自動關機功能.
型號 | CON-9905 |
測量範圍 | 0 ~ 19.99 uS/cm 0 ~ 199.9 uS/cm 0 ~ 1999 uS/cm 0 ~19.99 mS/cm 0 ~ 199.9 mS/cm 0 ~ 1999 mS/cm |
解析度 | 0.01 uS/cm 0.1 uS/cm 1 uS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm 1 mS/cm |
精確度 | +/- 1%FS |
溫度補償 | 自動溫度補償 0.0 ~ 60.0℃ |
電導常數(shù) | 0.01, 0.1, 1, 10 |
RS-232 | 選配 |
輸出信號 0~1000mV | 選配 |
電源 | 9V電源轉(zhuǎn)換器 |
體積 | 300mm X 225mm X48.5mm |
重量 | 1.2Kg |
深圳市蘭棟科技有限公司
地址::深圳市寶安區(qū)松崗街道東方1路5號東鴻京大廈208室
© 2024 版權所有:深圳市蘭棟科技有限公司 備案號:粵ICP備14018464號 總訪問量:214211 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸